お電話での資料請求・ご相談

0120-207-207

<受付時間> 9:30~18:00(日・祝除く)

長期滞在(3か月以上)

契約タイプ

※70歳以上の方は弊社までお問い合わせください。

※70歳以上の方は弊社までお問い合わせください。

※保険期間は、旅行の目的が商用または留学の場合は延長期間を含めて2年まで、それ以外の場合は延長期間を含めて1年までのお引受けとなります。

契約タイプ S18 K18 S17 S19 K19 K21 K23
補償内容 保険金額
傷害死亡・後遺障害 1,000万円 1,000万円 3,000万円 500万円 500万円 500万円 -
治療・救援費用 無制限 無制限 3,000万円 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円
疾病死亡 1,000万円 - 2,000万円 500万円 - 500万円 -
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 5,000万円 5,000万円
携行品損害 50万円 50万円 50万円 50万円 50万円 30万円 30万円
航空機寄託手荷物 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
保険期間 保険料
34日まで 39,490円 38,780円 36,220円 33,120円 32,760円 30,200円 28,300円
39日まで 45,330円 44,520円 41,440円 37,930円 37,520円 34,720円 32,540円
46日まで 51,240円 50,260円 46,890円 42,770円 42,280円 39,250円 36,740円
53日まで 59,830円 58,670円 54,560円 49,800円 49,220円 45,930円 42,970円
2か月まで 72,470円 71,060円 65,740円 60,130円 59,420円 55,780円 52,180円
3か月まで 97,260円 95,250円 88,450円 80,450円 79,440円 74,880円 69,900円
4か月まで 125,530円 122,590円 114,800円 103,520円 102,050円 96,570円 89,890円
5か月まで 161,870円 158,010円 147,690円 133,130円 131,200円 124,740円 116,040円
6か月まで 197,430円 192,660円 179,880円 162,110円 159,720円 152,320円 141,630円
7か月まで 230,890円 225,210円 210,330円 189,360円 186,520円 178,180円 165,610円
8か月まで 267,060円 260,330円 243,210円 218,800円 215,430円 206,190円 191,540円
9か月まで 344,080円 336,550円 309,180円 281,670円 277,900円 266,760円 248,660円
10か月まで 433,740円 425,280円 385,610円 354,820円 350,590円 337,360円 315,290円
11か月まで 496,610円 487,630円 439,670円 406,230円 401,740円 386,780円 361,910円
1年まで 570,570円 561,180円 502,660円 466,730円 462,030円 445,030円 417,010円
2年まで 1,141,130円 1,122,350円 1,005,300円 933,430円 924,040円 890,050円 834,000円
契約タイプ K24 S85 K82 S84 K83 K84
補償内容 保険金額
傷害死亡・後遺障害 500万円 1,000万円 1,000万円 3,000万円 500万円 -
治療・救援費用 500万円 無制限 無制限 3,000万円 2,000万円 1,000万円
疾病死亡 300万円 1,000万円 - 2,000万円 500万円 -
賠償責任 3,000万円 - - - - -
携行品損害 30万円 - - - - -
航空機寄託手荷物 10万円 - - - - -
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
保険期間 保険料
34日まで 27,790円 32,350円 31,640円 29,080円 25,330円 23,430円
39日まで 31,920円 37,580円 36,770円 33,690円 29,430円 27,250円
46日まで 36,060円 42,830円 41,850円 38,480円 33,510円 31,000円
53日まで 42,150円 50,810円 49,650円 45,540円 39,770円 36,810円
2か月まで 51,090円 62,680円 61,270円 55,950円 49,090円 45,490円
3か月まで 68,520円 85,010円 83,000円 76,200円 66,510円 61,530円
4か月まで 88,280円 110,460円 107,520円 99,730円 86,260円 79,580円
5か月まで 113,900円 144,310円 140,450円 130,130円 112,700円 104,000円
6か月まで 138,970円 177,390円 172,620円 159,840円 138,550円 127,860円
7か月まで 162,500円 208,380円 202,700円 187,820円 162,720円 150,150円
8か月まで 187,940円 242,070円 235,340円 218,220円 189,010円 174,360円
9か月まで 243,010円 316,600円 309,070円 281,700円 247,860円 229,760円
10か月まで 307,150円 403,790円 395,330円 355,660円 316,750円 294,680円
11か月まで 352,110円 464,180円 455,200円 407,240円 364,440円 339,570円
1年まで 405,120円 535,650円 526,260円 467,740円 420,970円 392,950円
2年まで 810,230円 1,071,300円 1,052,520円 935,470円 841,940円 785,890円

▲ ページトップへ

資料請求はこちら

治療・救援者費用を含まないタイプ

※70歳以上の方は弊社までお問い合わせください。

以下のタイプには治療救援者費用が含まれておりません。 別途、渡航先にて医療保険のご加入予定の方等におすすめのタイプとなります。

※70歳以上の方は弊社までお問い合わせください。

以下のタイプには治療救援者費用が含まれておりません。 別途、渡航先にて医療保険のご加入予定の方等におすすめのタイプとなります。

※保険期間は、旅行の目的が商用または留学の場合は延長期間を含めて2年まで、それ以外の場合は延長期間を含めて1年までのお引受けとなります。

契約タイプ Y13 Y14 Y15 A17 A18 A19
補償内容 保険金額
傷害死亡・後遺障害 5,000万円 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1,000万円 500万円
治療・救援費用 - - - - - -
疾病死亡 2,000万円 2,000万円 1,000万円 500万円 500万円 500万円
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 5,000万円
携行品損害 50万円 50万円 50万円 50万円 50万円 30万円
航空機寄託手荷物 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
保険期間 保険料
34日まで 12,780円 11,140円 8,790円 10,080円 8,440円 5,770円
39日まで 14,100円 12,260円 9,610円 11,050円 9,210円 6,290円
46日まで 15,800円 13,680円 10,580円 12,210円 10,090円 6,890円
53日まで 17,520円 15,100円 11,520円 13,360円 10,940円 7,480円
2か月まで 19,740円 16,940円 12,730円 14,830円 12,030円 8,230円
3か月まで 26,420円 22,420円 16,410円 19,410円 15,410円 10,540円
4か月まで 34,860円 29,360円 20,920円 24,950円 19,450円 13,320円
5か月まで 42,990円 35,970円 25,090円 30,180円 23,160円 15,890円
6か月まで 51,010円 42,510円 29,240円 35,360円 26,860円 18,470円
7か月まで 58,960円 49,000円 33,360円 40,480円 30,520円 20,980円
8か月まで 67,310円 55,850円 37,660円 45,760円 34,300円 23,630円
9か月まで 75,230円 62,250円 41,740円 50,960円 37,980円 26,160円
10か月まで 83,320円 68,840円 45,900円 56,150円 41,670円 28,710円
11か月まで 90,590円 74,610円 49,650円 61,140円 45,160円 31,080円
1年まで 97,660円 80,180円 53,310円 66,100円 48,620円 33,390円
2年まで 195,310円 160,350円 106,610円 132,180円 97,220円 66,760円

▲ ページトップへ

資料請求はこちら

+オプション特約

緊急一時帰国費用

3ヶ月以上のご契約で、傷害死亡・後遺障害の補償が含まれているタイプをご選択の上付帯してください。

3ヶ月以上のご契約で、傷害死亡・後遺障害の補償が含まれているタイプをご選択の上付帯してください。

補償内容 保険金額
緊急一時帰国費用 40万円 70万円 100万円
保険期間 保険料
3か月まで 4,290円 7,500円 10,710円
4か月まで 5,240円 9,170円 13,090円
5か月まで 6,070円 10,620円 15,180円
6か月まで 6,900円 12,080円 17,260円
7か月まで 7,740円 13,540円 19,340円
8か月まで 8,570円 15,000円 21,430円
9か月まで 9,400円 16,460円 23,510円
10か月まで 10,240円 17,920円 25,590円
11か月まで 11,070円 19,370円 27,680円
1年まで 11,900円 20,830円 29,760円
2年まで 23,810円 41,660円 59,520円

▲ ページトップへ

資料請求はこちら

戻る